Home>Products>KOYO Bearing>254 mm x 273,05 mm x 9,525 mm KOYO KCC100 deep groove ball bearings

254 mm x 273,05 mm x 9,525 mm KOYO KCC100 deep groove ball bearings
KOYO Bearing offers a KOYO KCC100 deep groove ball bearings selection of Deep Groove Ball Bea Bearing Used Genuine KOYO Bearing at Wholesale Prices. T-Shaped Shape We are a KOYO KCC100 deep groove ball bearings Certified Parts Retailer
- KOYO
KCC100
- T-Shaped
- 1045 Carbon Steel
- Deep Groove Ball Bea
- Double
- No
- 25 ~ 50
- 8 Days
- Bearings with Housin
-
PCD ITALIA Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
254 mm x 273,05 mm x 9,525 mm KOYO KCC100 deep groove ball bearings Compare similar products
Shape: | T-Shaped | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings: | Double | Bearing Retained: | No | Height H(mm): | 25 ~ 50 |
Days to Ship: | 8 Days | Type: | Bearings with Housin | Bearing I.D. d(mm): | 15 |
Size (mm): | 254 mm x 273,05 mm x 9,525 mm |
254 mm x 273,05 mm x 9,525 mm KOYO KCC100 deep groove ball bearingsTechnical information
KOYO KCC100 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7010 CB/P4A |
Dimensione (mm) | 80x50x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
d1 | 61.44 mm |
d2 | 59.65 mm |
D2 | 70.7 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 16.7 mm |
da - min. | 54.6 mm |
da - max. | 60.8 mm |
db - min. | 54.6 mm |
db - max. | 59.1 mm |
Da - max. | 75.4 mm |
Db - max. | 76.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 10 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.335 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 24000 r/min |
Palla - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 27 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.7 |
Classe di precarico A - GA | 33 N |
Classe di precarico B - GB | 66 N |
Classe di precarico C - GC | 200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 33 N/micron |
Classe di precarico B | 43 N/micron |
Classe di precarico C | 69 N/micron |
d1 | 61.44 mm |
d2 | 59.65 mm |
D2 | 70.7 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 54.6 mm |
da max. | 60.8 mm |
db min. | 54.6 mm |
db max. | 59.1 mm |
Da max. | 75.4 mm |
Db max. | 76.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 13.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.335 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 24000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 5.556 mm |
Numero di palline z | 27 |
Classe di precarico A GA | 33 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 33 N/µm |
Classe di precarico B GB | 66 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 43 N/µm |
Classe di precarico C GC | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 69 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 9.7 |
Cuscinetto di massa | 0.29 kg |
254 mm x 273,05 mm x 9,525 mm KOYO KCC100 deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- PCD ITALIA Limited
- AddressVia Maestri del Lavoro 3/A 40138 Bologna, Italy
- Phone(Working Time)34-916-73-65-48
- Fax
Related News
Are bearing buddies worth it? |
Are Detroit axle parts good? |
Can I use WD40 instead of grease? |
Product Categories
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- SKF Custom Bearing Assemblies
- AP Bearings for Industrial Application
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air Conditioning bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- 22220 e1 Bearing
- nu 1022 Bearing
- Timken hm926710 Bearing
- 6202 llu Bearing